|
|
|
اطلاعات معاملاتی
|
اطلاعات شرکت
|
اخبار و اطلاعیه ها
|
صورت های مالی
|
افزایش سرمایه ها
|
آمار معاملات
|
|
|
|
|
|
|
| تاريخ | آخرين قيمت | تغيير | % | حجم معاملات | پايين ترين قيمت | بالاترين قيمت | قيمت ديروز | ارزش معاملات |
| 13/06/1389 | 3,804 | 145 | 3.96 | 350,448 | 3,773 | 3,805 | 3,659 | 1,333 |
| 09/06/1389 | 3,659 | 60- | 1.61- | 110,239 | 3,610 | 3,740 | 3,719 | 403 |
| 08/06/1389 | 3,719 | 122- | 3.18- | 172,192 | 3,688 | 3,788 | 3,841 | 640 |
| 07/06/1389 | 3,841 | 7- | 0.18- | 265,471 | 3,733 | 3,990 | 3,848 | 1,020 |
| 06/06/1389 | 3,848 | 90 | 2.39 | 2,034,845 | 3,608 | 3,908 | 3,758 | 7,830 |
| 03/06/1389 | 3,758 | 108 | 2.96 | 57,639 | 3,796 | 3,796 | 3,650 | 219 |
| 02/06/1389 | 3,650 | 140 | 3.99 | 97,773 | 3,650 | 3,650 | 3,510 | 357 |
| 01/06/1389 | 3,510 | 126 | 3.72 | 484,490 | 3,386 | 3,519 | 3,384 | 1,700 |
| 31/05/1389 | 3,384 | 110 | 3.36 | 407,935 | 3,290 | 3,404 | 3,274 | 1,380 |
| 30/05/1389 | 3,274 | 111 | 3.51 | 144,548 | 3,268 | 3,289 | 3,163 | 473 |
| 27/05/1389 | 3,163 | 68- | 2.10- | 133,348 | 3,120 | 3,194 | 3,231 | 422 |
| 26/05/1389 | 3,231 | 57- | 1.73- | 57,721 | 3,160 | 3,278 | 3,288 | 185 |
| 25/05/1389 | 3,288 | 126- | 3.69- | 160,744 | 3,278 | 3,400 | 3,414 | 529 |
| 24/05/1389 | 3,414 | 12- | 0.35- | 9,553 | 3,289 | 3,379 | 3,426 | 32 |
| 23/05/1389 | 3,426 | 69 | 2.06 | 325,489 | 3,260 | 3,491 | 3,357 | 1,115 |
| 20/05/1389 | 3,357 | 51 | 1.54 | 30,224 | 3,438 | 3,438 | 3,306 | 104 |
| 19/05/1389 | 3,306 | 127 | 3.99 | 88,446 | 3,306 | 3,306 | 3,179 | 292 |
| 18/05/1389 | 3,179 | 122 | 3.99 | 136,871 | 3,179 | 3,179 | 3,057 | 435 |
| 17/05/1389 | 3,057 | 16- | 0.52- | 310,033 | 3,001 | 3,120 | 3,073 | 948 |
| 16/05/1389 | 3,073 | 5- | 0.16- | 311,344 | 3,037 | 3,120 | 3,078 | 957 |
| 13/05/1389 | 3,078 | 100- | 3.15- | 252,858 | 3,051 | 3,150 | 3,178 | 778 |
| 12/05/1389 | 3,178 | 43- | 1.33- | 83,908 | 3,155 | 3,230 | 3,221 | 267 |
| 11/05/1389 | 3,221 | 10 | 0.31 | 283,543 | 3,160 | 3,253 | 3,211 | 913 |
| 10/05/1389 | 3,211 | 31- | 0.96- | 49,926 | 3,118 | 3,241 | 3,242 | 159 |
| 09/05/1389 | 3,242 | 134- | 3.97- | 385,421 | 3,241 | 3,270 | 3,376 | 1,249 |
|
|
درصد از محل صرف سهام
|
درصد از محل آورده
|
درصد از محل اندوخته
|
درصد افزایش سرمایه
|
مبلغ افزاش سرمایه(میلیون ریال)
|
)سرمایه فعلی(میلیون ریال
|
سرمایه قبلی(میلیون ریال)
|
تاریخ مجمع
|
شرکت
|
|
0
|
200
|
0
|
200
|
65,200
|
97,800
|
32,600
|
08 /07/1386
|
لوله و تجهيزات سديد
|
|
0
|
171.67
|
0
|
171.67
|
20,600
|
32,600
|
12,000
|
25 /04/1382
|
لوله و تجهيزات سديد
|
|
0
|
71.43
|
0
|
71.43
|
5,000
|
12,000
|
7,000
|
26 /07/1379
|
لوله و تجهيزات سديد
|
|
خلاصه اطلاعات مالي
|
سال مالي منتهي به:
30/12/1387
دوره:
6 ماهه
|
ميليون ريال
|
|
|
سود و زيان
|
فروش:
|
445,361
|
سود ناويژه:
|
90,224
|
سود عملياتي:
|
79,812
|
سود قبل از ماليات:
|
-121,217
|
سود پس از ماليات:
|
-121,217
|
|
| سال | سود پس از مالیات | سرمایه شرکت | EPS |
| 1387 | 121,217- | 97,800 | 666 |
| 1386 | 24,873 | 32,600 | 0 |
| 1385 | 100,083 | 32,600 | 0 |
| 1384 | 99,041 | 32,600 | 0 |
| 1383 | 48,229 | 32,600 | 1,473 |
| 1382 | 22,757 | 32,600 | 974 |
|
|
|
ترازنامه
|
دارايي هاي جاري:
|
2,032,872
|
دارايي هاي غير جاري:
|
264,301
|
جمع دارايي ها:
|
2,297,173
|
بدهي هاي جاري:
|
2,367,489
|
بدهي هاي بلندمدت:
|
|
حقوق صاحبان سهام
|
-97,097
|
جمع:
|
2,297,173
|
|
آخرين سرمايه:
|
97,800
|
آخرين ارزش بازار:
|
372,031
|
|
|
|
لوله و تجهيزات سديد
|
|
تاريخ:
د1389/06/14
|
تاريخ ورود به بورس
|
|
|
|
تاريخ آخرين معامله
|
|
|
|
قيمت پاياني
|
3,943
|
تعداد سهام
|
97,800,000
|
قيمت آغازين
|
3,956
|
ارزش بازار (ميليون ريال)
|
385,625
|
تغيير
|
139
|
بيشترين قيمت در 52 هفته
|
5,160
|
% تغيير
|
3.65
|
کمترين قيمت در 52 هفته
|
3,057
|
بيشترين قيمت
|
3,956
|
P/E
|
|
کم ترين قيمت
|
3,900
|
EPS
|
|
بهترين عرضه
|
|
بهترين تقاضا
|
|
حجم معامله
|
151,124
|
تاريخ اعلام EPS
|
1387/12/21
|
ارزش معامله (ميليون ريال)
|
597
|
DPS
|
1,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توجه>: مقادير حجم معامله به ميليون
ريال ميباشد
|
|
|
|
|
|
|
|
|