|
|
|
اطلاعات معاملاتی
|
اطلاعات شرکت
|
اخبار و اطلاعیه ها
|
صورت های مالی
|
افزایش سرمایه ها
|
آمار معاملات
|
|
|
|
|
|
|
| تاريخ | آخرين قيمت | تغيير | % | حجم معاملات | پايين ترين قيمت | بالاترين قيمت | قيمت ديروز | ارزش معاملات |
| 25/05/1389 | 3,129 | 201 | 6.86 | 405,580 | 3,000 | 3,162 | 2,928 | 1,269 |
| 24/05/1389 | 2,928 | 198 | 7.25 | 178,085 | 2,730 | 2,948 | 2,730 | 521 |
| 23/05/1389 | 2,730 | 236- | 7.96- | 3,333 | 2,730 | 2,730 | 2,966 | 9 |
| 20/05/1389 | 2,966 | 256- | 7.95- | 1,751 | 2,966 | 2,966 | 3,222 | 5 |
| 18/05/1389 | 3,222 | 208 | 6.90 | 271,692 | 2,990 | 3,255 | 3,014 | 875 |
| 17/05/1389 | 3,014 | 133- | 4.23- | 3,728 | 2,990 | 3,160 | 3,147 | 11 |
| 16/05/1389 | 3,147 | 216 | 7.37 | 181,770 | 2,938 | 3,165 | 2,931 | 572 |
| 13/05/1389 | 2,931 | 106 | 3.75 | 40,085 | 2,930 | 2,938 | 2,825 | 117 |
| 12/05/1389 | 2,825 | 67 | 2.43 | 9,450 | 2,764 | 2,854 | 2,758 | 27 |
| 11/05/1389 | 2,758 | 199 | 7.78 | 101,998 | 2,749 | 2,763 | 2,559 | 281 |
| 10/05/1389 | 2,559 | 43- | 1.65- | 30,685 | 2,502 | 2,564 | 2,602 | 79 |
| 09/05/1389 | 2,602 | 198- | 7.07- | 7,652 | 2,602 | 2,602 | 2,800 | 20 |
| 06/05/1389 | 2,800 | 200 | 7.69 | 96 | 2,800 | 2,800 | 2,600 | 0 |
| 04/05/1389 | 2,600 | 138- | 5.04- | 333 | 2,600 | 2,600 | 2,738 | 1 |
| 03/05/1389 | 2,738 | 172 | 6.70 | 36,721 | 2,520 | 2,771 | 2,566 | 101 |
| 02/05/1389 | 2,566 | 166 | 6.92 | 36,257 | 2,401 | 2,592 | 2,400 | 93 |
| 30/04/1389 | 2,400 | 25 | 1.05 | 22,027 | 2,400 | 2,400 | 2,375 | 53 |
| 29/04/1389 | 2,375 | 32- | 1.33- | 25,074 | 2,372 | 2,376 | 2,407 | 60 |
| 27/04/1389 | 2,407 | 109 | 4.74 | 61,079 | 2,300 | 2,481 | 2,298 | 147 |
| 26/04/1389 | 2,298 | 128 | 5.90 | 60,731 | 2,175 | 2,300 | 2,170 | 140 |
| 22/04/1389 | 2,170 | 10 | 0.46 | 753 | 2,170 | 2,170 | 2,160 | 2 |
| 21/04/1389 | 2,160 | 172- | 7.38- | 3,333 | 2,160 | 2,160 | 2,332 | 7 |
| 20/04/1389 | 2,332 | 139 | 6.34 | 6,572 | 2,141 | 2,351 | 2,193 | 15 |
| 16/04/1389 | 2,193 | 7 | 0.32 | 67,755 | 2,160 | 2,360 | 2,186 | 149 |
| 15/04/1389 | 2,186 | 43- | 1.93- | 34,294 | 2,154 | 2,220 | 2,229 | 75 |
|
|
درصد از محل صرف سهام
|
درصد از محل آورده
|
درصد از محل اندوخته
|
درصد افزایش سرمایه
|
مبلغ افزاش سرمایه(میلیون ریال)
|
)سرمایه فعلی(میلیون ریال
|
سرمایه قبلی(میلیون ریال)
|
تاریخ مجمع
|
شرکت
|
|
خلاصه اطلاعات مالي
|
سال مالي منتهي به:
دوره:
|
ميليون ريال
|
|
|
|
|
ترازنامه
|
دارايي هاي جاري:
|
|
دارايي هاي غير جاري:
|
|
جمع دارايي ها:
|
|
بدهي هاي جاري:
|
|
بدهي هاي بلندمدت:
|
|
حقوق صاحبان سهام
|
|
جمع:
|
|
|
آخرين سرمايه:
|
|
آخرين ارزش بازار:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توجه>: مقادير حجم معامله به ميليون
ريال ميباشد
|
|
|
|
|
|
|
|
|