|
|
|
اطلاعات معاملاتی
|
اطلاعات شرکت
|
اخبار و اطلاعیه ها
|
صورت های مالی
|
افزایش سرمایه ها
|
آمار معاملات
|
|
|
|
|
|
|
| تاريخ | آخرين قيمت | تغيير | % | حجم معاملات | پايين ترين قيمت | بالاترين قيمت | قيمت ديروز | ارزش معاملات |
| 13/06/1389 | 1,635 | 62 | 3.94 | 4,821,815 | 1,570 | 1,635 | 1,573 | 7,883 |
| 09/06/1389 | 1,573 | 50 | 3.28 | 3,864,519 | 1,500 | 1,583 | 1,523 | 6,077 |
| 08/06/1389 | 1,523 | 58- | 3.67- | 3,467,482 | 1,518 | 1,600 | 1,581 | 5,280 |
| 07/06/1389 | 1,581 | 56 | 3.67 | 8,881,311 | 1,535 | 1,586 | 1,525 | 14,042 |
| 06/06/1389 | 1,525 | 57 | 3.88 | 6,311,557 | 1,515 | 1,526 | 1,468 | 9,626 |
| 03/06/1389 | 1,468 | 56 | 3.97 | 2,534,800 | 1,468 | 1,468 | 1,412 | 3,721 |
| 02/06/1389 | 1,412 | 52 | 3.82 | 4,846,681 | 1,380 | 1,414 | 1,360 | 6,842 |
| 01/06/1389 | 1,360 | 50 | 3.82 | 2,274,685 | 1,317 | 1,362 | 1,310 | 3,093 |
| 31/05/1389 | 1,310 | 14- | 1.06- | 135,144 | 1,300 | 1,329 | 1,324 | 177 |
| 30/05/1389 | 1,324 | 12- | 0.90- | 2,671,692 | 1,300 | 1,348 | 1,336 | 3,538 |
| 27/05/1389 | 1,336 | 20 | 1.52 | 240,593 | 1,317 | 1,350 | 1,316 | 321 |
| 26/05/1389 | 1,316 | 50 | 3.95 | 2,651,790 | 1,300 | 1,316 | 1,266 | 3,489 |
| 25/05/1389 | 1,266 | 47 | 3.86 | 550,574 | 1,250 | 1,267 | 1,219 | 697 |
| 24/05/1389 | 1,219 | 43- | 3.41- | 491,561 | 1,213 | 1,230 | 1,262 | 599 |
| 23/05/1389 | 1,262 | 10- | 0.79- | 955,550 | 1,250 | 1,272 | 1,272 | 1,206 |
| 20/05/1389 | 1,272 | 15- | 1.17- | 608,702 | 1,264 | 1,315 | 1,287 | 774 |
| 19/05/1389 | 1,287 | 8 | 0.63 | 1,072,878 | 1,270 | 1,321 | 1,279 | 1,380 |
| 18/05/1389 | 1,279 | 45- | 3.40- | 2,932,381 | 1,272 | 1,315 | 1,324 | 3,752 |
| 17/05/1389 | 1,324 | 32 | 2.48 | 3,649,407 | 1,296 | 1,340 | 1,292 | 4,833 |
| 16/05/1389 | 1,292 | 49 | 3.94 | 4,764,730 | 1,289 | 1,292 | 1,243 | 6,155 |
| 13/05/1389 | 1,243 | 11 | 0.89 | 975,037 | 1,207 | 1,275 | 1,232 | 1,212 |
| 12/05/1389 | 1,232 | 36- | 2.84- | 1,527,741 | 1,218 | 1,260 | 1,268 | 1,883 |
| 11/05/1389 | 1,268 | 40 | 3.26 | 6,787,182 | 1,231 | 1,276 | 1,228 | 8,605 |
| 10/05/1389 | 1,228 | 47 | 3.98 | 3,650,000 | 1,228 | 1,228 | 1,181 | 4,482 |
| 09/05/1389 | 1,181 | 45 | 3.96 | 3,280,000 | 1,181 | 1,181 | 1,136 | 3,874 |
|
|
درصد از محل صرف سهام
|
درصد از محل آورده
|
درصد از محل اندوخته
|
درصد افزایش سرمایه
|
مبلغ افزاش سرمایه(میلیون ریال)
|
)سرمایه فعلی(میلیون ریال
|
سرمایه قبلی(میلیون ریال)
|
تاریخ مجمع
|
شرکت
|
|
0
|
1898.62
|
0
|
1898.62
|
189,993.10
|
200,000
|
10,006.90
|
27 /06/1384
|
سرمايه گذاري پرديس
|
|
0
|
145243.3
|
0
|
145243.3
|
10,000
|
10,006.88
|
6.88
|
24 /12/1376
|
سرمايه گذاري پرديس
|
|
خلاصه اطلاعات مالي
|
سال مالي منتهي به:
31/06/1388
دوره:
6 ماهه
|
ميليون ريال
|
|
|
سود و زيان
|
فروش:
|
6,443
|
سود ناويژه:
|
6,338
|
سود عملياتي:
|
-65,865
|
سود قبل از ماليات:
|
-65,865
|
سود پس از ماليات:
|
-65,865
|
|
| سال | سود پس از مالیات | سرمایه شرکت | EPS |
| 1388 | 3,271 | 200,000 | 154 |
| 1387 | 61,075 | 200,000 | 0 |
| 1386 | 42,729 | 200,000 | 0 |
| 1386 | 42,729 | 200,000 | 286 |
| 1385 | 77,062 | 200,000 | 0 |
| 1385 | 77,062 | 200,000 | 0 |
| 1384 | 110 | 10,007 | 11 |
| 1383 | 1,174 | 10,007 | 85 |
| 1382 | 739 | 10,007 | 46 |
| 1381 | 414 | 10,007 | 17 |
| 1380 | 160 | 10,007 | 21 |
| 1380 | 5 | 10,007 | |
| 1379 | 4,832 | 10,007 | 85 |
| 1378 | 229 | 10,007 | 153 |
|
|
|
ترازنامه
|
دارايي هاي جاري:
|
243,957
|
دارايي هاي غير جاري:
|
11,654
|
جمع دارايي ها:
|
255,611
|
بدهي هاي جاري:
|
43,571
|
بدهي هاي بلندمدت:
|
50,000
|
حقوق صاحبان سهام
|
161,836
|
جمع:
|
255,611
|
|
آخرين سرمايه:
|
200,000
|
آخرين ارزش بازار:
|
327,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توجه>: مقادير حجم معامله به ميليون
ريال ميباشد
|
|
|
|
|
|
|
|
|