|
|
|
اطلاعات معاملاتی
|
اطلاعات شرکت
|
اخبار و اطلاعیه ها
|
صورت های مالی
|
افزایش سرمایه ها
|
آمار معاملات
|
|
|
|
|
|
|
| تاريخ | آخرين قيمت | تغيير | % | حجم معاملات | پايين ترين قيمت | بالاترين قيمت | قيمت ديروز | ارزش معاملات |
| 17/06/1389 | 5,168 | 29- | 0.56- | 50,925 | 4,990 | 4,990 | 5,197 | 254 |
| 16/06/1389 | 5,197 | 24- | 0.46- | 44,209 | 5,013 | 5,060 | 5,221 | 222 |
| 15/06/1389 | 5,221 | 163- | 3.03- | 501,866 | 5,169 | 5,401 | 5,384 | 2,620 |
| 14/06/1389 | 5,384 | 53- | 0.97- | 769,359 | 5,220 | 5,630 | 5,437 | 4,142 |
| 13/06/1389 | 5,437 | 169 | 3.21 | 292,540 | 5,478 | 5,478 | 5,268 | 1,603 |
| 09/06/1389 | 5,268 | 35 | 0.67 | 60,700 | 5,442 | 5,442 | 5,233 | 330 |
| 08/06/1389 | 5,233 | 12 | 0.23 | 20,261 | 5,429 | 5,429 | 5,221 | 110 |
| 07/06/1389 | 5,221 | 23 | 0.44 | 40,549 | 5,405 | 5,405 | 5,198 | 219 |
| 06/06/1389 | 5,198 | 2 | 0.04 | 3,909 | 5,403 | 5,403 | 5,196 | 21 |
| 03/06/1389 | 5,196 | 13 | 0.25 | 22,453 | 5,390 | 5,390 | 5,183 | 121 |
| 02/06/1389 | 5,183 | 194 | 3.89 | 355,038 | 5,188 | 5,188 | 4,989 | 1,842 |
| 01/06/1389 | 4,989 | 41 | 0.83 | 75,000 | 5,145 | 5,145 | 4,948 | 386 |
| 31/05/1389 | 4,948 | 190 | 3.99 | 1,376,391 | 4,922 | 4,948 | 4,758 | 6,810 |
| 30/05/1389 | 4,758 | 25 | 0.53 | 47,819 | 4,922 | 4,922 | 4,733 | 235 |
| 27/05/1389 | 4,733 | 6 | 0.13 | 11,415 | 4,916 | 4,916 | 4,727 | 56 |
| 26/05/1389 | 4,727 | 31 | 0.66 | 59,670 | 4,883 | 4,883 | 4,696 | 291 |
| 25/05/1389 | 4,696 | 180 | 3.99 | 1,983,317 | 4,690 | 4,696 | 4,516 | 9,313 |
| 24/05/1389 | 4,516 | 173 | 3.98 | 573,917 | 4,516 | 4,516 | 4,343 | 2,592 |
| 23/05/1389 | 4,343 | 167 | 4.00 | 1,009,504 | 4,341 | 4,343 | 4,176 | 4,384 |
| 20/05/1389 | 4,176 | 160 | 3.98 | 18,236 | 4,176 | 4,176 | 4,016 | 76 |
| 19/05/1389 | 4,016 | 154 | 3.99 | 200 | 4,016 | 4,016 | 3,862 | 1 |
| 18/05/1389 | 3,862 | 148 | 3.98 | 7,163 | 3,862 | 3,862 | 3,714 | 28 |
| 17/05/1389 | 3,714 | 142 | 3.98 | 200 | 3,714 | 3,714 | 3,572 | 1 |
| 16/05/1389 | 3,572 | 137 | 3.99 | 485 | 3,572 | 3,572 | 3,435 | 2 |
| 12/05/1389 | 3,435 | 4 | 0.12 | 10,000 | 3,568 | 3,568 | 3,431 | 36 |
|
|
درصد از محل صرف سهام
|
درصد از محل آورده
|
درصد از محل اندوخته
|
درصد افزایش سرمایه
|
مبلغ افزاش سرمایه(میلیون ریال)
|
)سرمایه فعلی(میلیون ریال
|
سرمایه قبلی(میلیون ریال)
|
تاریخ مجمع
|
شرکت
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
455,000
|
455,000
|
24 /09/1388
|
بيمه آسيا
|
|
خلاصه اطلاعات مالي
|
سال مالي منتهي به:
دوره:
|
ميليون ريال
|
|
|
|
|
ترازنامه
|
دارايي هاي جاري:
|
|
دارايي هاي غير جاري:
|
|
جمع دارايي ها:
|
|
بدهي هاي جاري:
|
|
بدهي هاي بلندمدت:
|
|
حقوق صاحبان سهام
|
|
جمع:
|
|
|
آخرين سرمايه:
|
|
آخرين ارزش بازار:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توجه>: مقادير حجم معامله به ميليون
ريال ميباشد
|
|
|
|
|
|
|
|
|