|
|
|
اطلاعات معاملاتی
|
اطلاعات شرکت
|
اخبار و اطلاعیه ها
|
صورت های مالی
|
افزایش سرمایه ها
|
آمار معاملات
|
|
|
|
|
|
|
| تاريخ | آخرين قيمت | تغيير | % | حجم معاملات | پايين ترين قيمت | بالاترين قيمت | قيمت ديروز | ارزش معاملات |
| 17/06/1389 | 2,844 | 112- | 3.79- | 58,076 | 2,838 | 2,861 | 2,956 | 165 |
| 16/06/1389 | 2,956 | 74 | 2.57 | 270,116 | 2,850 | 2,997 | 2,882 | 798 |
| 15/06/1389 | 2,882 | 101 | 3.63 | 252,890 | 2,781 | 2,892 | 2,781 | 729 |
| 14/06/1389 | 2,781 | 59- | 2.08- | 66,346 | 2,751 | 2,859 | 2,840 | 185 |
| 13/06/1389 | 2,840 | 14- | 0.49- | 62,625 | 2,805 | 2,875 | 2,854 | 178 |
| 09/06/1389 | 2,854 | 112- | 3.78- | 145,575 | 2,848 | 2,900 | 2,966 | 416 |
| 08/06/1389 | 2,966 | 65 | 2.24 | 222,277 | 2,947 | 3,017 | 2,901 | 659 |
| 07/06/1389 | 2,901 | 111 | 3.98 | 140,582 | 2,900 | 2,901 | 2,790 | 408 |
| 06/06/1389 | 2,790 | 70 | 2.57 | 243,472 | 2,665 | 2,828 | 2,720 | 679 |
| 03/06/1389 | 2,720 | 78 | 2.95 | 141,490 | 2,635 | 2,739 | 2,642 | 385 |
| 02/06/1389 | 2,642 | 98- | 3.58- | 223,577 | 2,631 | 2,700 | 2,740 | 591 |
| 01/06/1389 | 2,740 | 14 | 0.51 | 87,773 | 2,660 | 2,759 | 2,726 | 240 |
| 31/05/1389 | 2,726 | 72 | 2.71 | 175,787 | 2,700 | 2,740 | 2,654 | 479 |
| 30/05/1389 | 2,654 | 97- | 3.53- | 40,807 | 2,641 | 2,770 | 2,751 | 108 |
| 27/05/1389 | 2,751 | 22- | 0.79- | 88,977 | 2,722 | 2,799 | 2,773 | 245 |
| 26/05/1389 | 2,773 | 31 | 1.13 | 23,420 | 2,755 | 2,810 | 2,742 | 65 |
| 25/05/1389 | 2,742 | 77 | 2.89 | 65,416 | 2,730 | 2,749 | 2,665 | 179 |
| 24/05/1389 | 2,665 | 91- | 3.30- | 210,557 | 2,646 | 2,740 | 2,756 | 561 |
| 23/05/1389 | 2,756 | 56- | 1.99- | 27,693 | 2,730 | 2,798 | 2,812 | 76 |
| 20/05/1389 | 2,812 | 41- | 1.44- | 70,693 | 2,782 | 2,860 | 2,853 | 199 |
| 19/05/1389 | 2,853 | 22 | 0.78 | 95,501 | 2,779 | 2,900 | 2,831 | 272 |
| 18/05/1389 | 2,831 | 52 | 1.87 | 218,444 | 2,800 | 2,879 | 2,779 | 618 |
| 17/05/1389 | 2,779 | 93- | 3.24- | 442,819 | 2,758 | 2,884 | 2,872 | 1,231 |
| 16/05/1389 | 2,872 | 119- | 3.98- | 47,447 | 2,872 | 2,994 | 2,991 | 136 |
| 13/05/1389 | 2,991 | 91- | 2.95- | 12,003 | 2,959 | 2,987 | 3,082 | 36 |
|
|
درصد از محل صرف سهام
|
درصد از محل آورده
|
درصد از محل اندوخته
|
درصد افزایش سرمایه
|
مبلغ افزاش سرمایه(میلیون ریال)
|
)سرمایه فعلی(میلیون ریال
|
سرمایه قبلی(میلیون ریال)
|
تاریخ مجمع
|
شرکت
|
|
0
|
0
|
1.46
|
1.46
|
144
|
10,000
|
9,856
|
25 /06/1381
|
گرجي
|
|
0
|
0
|
100.00
|
100.00
|
4,928
|
9,855.80
|
4,927.80
|
27 /04/1379
|
گرجي
|
|
0
|
23.20
|
0
|
23.20
|
928
|
4,927.80
|
3,999.80
|
04 /11/1376
|
گرجي
|
|
0
|
0
|
0
|
100.01
|
0
|
3,999.80
|
3,999.80
|
30 /04/1375
|
گرجي
|
|
0
|
0
|
0
|
24.13
|
0
|
1,999.80
|
1,999.80
|
28 /04/1372
|
گرجي
|
|
0
|
0
|
0
|
30.02
|
0
|
1,611
|
1,611
|
28 /04/1371
|
گرجي
|
|
0
|
0
|
0
|
40
|
0
|
1,239
|
1,239
|
13 /05/1370
|
گرجي
|
|
0
|
1.96
|
0
|
1.96
|
17
|
885
|
868
|
02 /02/1370
|
گرجي
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
868
|
868
|
01 /02/1370
|
گرجي
|
|
خلاصه اطلاعات مالي
|
سال مالي منتهي به:
29/12/1385
دوره:
12 ماهه
|
ميليون ريال
|
|
|
سود و زيان
|
فروش:
|
122,106
|
سود ناويژه:
|
27,559
|
سود عملياتي:
|
8,747
|
سود قبل از ماليات:
|
5,477
|
سود پس از ماليات:
|
5,260
|
|
| سال | سود پس از مالیات | سرمایه شرکت | EPS |
| 1387 | 6,342 | 10,000 | 0 |
| 1386 | 5,260 | 10,000 | 0 |
| 1385 | 1,362 | 10,000 | 0 |
| 1384 | 1,591 | 10,000 | 259- |
| 1383 | 2,712 | 10,000 | 112 |
| 1382 | 4,151 | 10,000 | 398 |
| 1381 | 3,898 | 10,000 | 390 |
| 1380 | 5,839 | 9,856 | 604 |
| 1379 | 6,741 | 9,856 | 684 |
| 1378 | 7,814 | 4,928 | 1,608 |
|
|
|
ترازنامه
|
دارايي هاي جاري:
|
46,917
|
دارايي هاي غير جاري:
|
18,861
|
جمع دارايي ها:
|
65,778
|
بدهي هاي جاري:
|
52,059
|
بدهي هاي بلندمدت:
|
|
حقوق صاحبان سهام
|
7,269
|
جمع:
|
65,778
|
|
آخرين سرمايه:
|
10,000
|
آخرين ارزش بازار:
|
28,440
|
|
|
|
بيسكويت گرجي
|
|
تاريخ:
د1389/06/17
|
تاريخ ورود به بورس
|
|
|
|
تاريخ آخرين معامله
|
|
|
|
قيمت پاياني
|
2,840
|
تعداد سهام
|
10,000,000
|
قيمت آغازين
|
2,850
|
ارزش بازار (ميليون ريال)
|
28,400
|
تغيير
|
116-
|
بيشترين قيمت در 52 هفته
|
4,093
|
% تغيير
|
3.92-
|
کمترين قيمت در 52 هفته
|
2,336
|
بيشترين قيمت
|
2,861
|
P/E
|
|
کم ترين قيمت
|
2,838
|
EPS
|
|
بهترين عرضه
|
|
بهترين تقاضا
|
|
حجم معامله
|
58,076
|
تاريخ اعلام EPS
|
1388/01/26
|
ارزش معامله (ميليون ريال)
|
165
|
DPS
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توجه>: مقادير حجم معامله به ميليون
ريال ميباشد
|
|
|
|
|
|
|
|
|