|
|
|
اطلاعات معاملاتی
|
اطلاعات شرکت
|
اخبار و اطلاعیه ها
|
صورت های مالی
|
افزایش سرمایه ها
|
آمار معاملات
|
|
|
|
|
|
|
| تاريخ | آخرين قيمت | تغيير | % | حجم معاملات | پايين ترين قيمت | بالاترين قيمت | قيمت ديروز | ارزش معاملات |
| 17/06/1389 | 12,196 | 0 | 0.00 | 290 | 12,140 | 12,140 | 12,196 | 4 |
| 16/06/1389 | 12,196 | 90- | 0.73- | 25,302 | 11,803 | 12,100 | 12,286 | 303 |
| 15/06/1389 | 12,286 | 1- | 0.01- | 11,108 | 12,151 | 12,490 | 12,287 | 136 |
| 14/06/1389 | 12,287 | 88- | 0.71- | 70,183 | 12,104 | 12,399 | 12,375 | 861 |
| 13/06/1389 | 12,375 | 233- | 1.85- | 40,000 | 12,104 | 12,104 | 12,608 | 484 |
| 09/06/1389 | 12,608 | 31- | 0.25- | 6,191 | 12,134 | 12,499 | 12,639 | 76 |
| 08/06/1389 | 12,639 | 19- | 0.15- | 3,476 | 12,152 | 12,500 | 12,658 | 42 |
| 07/06/1389 | 12,658 | 8- | 0.06- | 16,638 | 12,590 | 12,751 | 12,666 | 210 |
| 06/06/1389 | 12,666 | 33 | 0.26 | 11,386 | 12,800 | 12,940 | 12,633 | 147 |
| 03/06/1389 | 12,633 | 153 | 1.23 | 34,394 | 12,852 | 12,950 | 12,480 | 442 |
| 02/06/1389 | 12,480 | 122 | 0.99 | 25,466 | 12,640 | 12,852 | 12,358 | 325 |
| 01/06/1389 | 12,358 | 271 | 2.24 | 48,403 | 12,570 | 12,570 | 12,087 | 608 |
| 31/05/1389 | 12,087 | 58 | 0.48 | 86,554 | 11,998 | 12,500 | 12,029 | 1,046 |
| 30/05/1389 | 12,029 | 5- | 0.04- | 2,400 | 11,724 | 11,999 | 12,034 | 28 |
| 27/05/1389 | 12,034 | 0 | 0.00 | 1,200 | 12,034 | 12,034 | 12,034 | 14 |
| 25/05/1389 | 12,034 | 2- | 0.02- | 5,973 | 12,000 | 12,500 | 12,036 | 72 |
| 24/05/1389 | 12,036 | 7 | 0.06 | 7,500 | 12,002 | 12,210 | 12,029 | 91 |
| 23/05/1389 | 12,029 | 49 | 0.41 | 31,661 | 12,102 | 12,125 | 11,980 | 384 |
| 20/05/1389 | 11,980 | 35 | 0.29 | 26,314 | 12,011 | 12,250 | 11,945 | 317 |
| 19/05/1389 | 11,945 | 13- | 0.11- | 28,634 | 11,912 | 12,000 | 11,958 | 341 |
| 18/05/1389 | 11,958 | 43- | 0.36- | 53,849 | 11,930 | 12,000 | 12,001 | 643 |
| 17/05/1389 | 12,001 | 105- | 0.87- | 97,685 | 12,000 | 12,077 | 12,106 | 1,172 |
| 16/05/1389 | 12,106 | 21 | 0.17 | 16,741 | 12,100 | 12,213 | 12,085 | 204 |
| 13/05/1389 | 12,085 | 2- | 0.02- | 27,956 | 12,000 | 12,100 | 12,087 | 338 |
| 12/05/1389 | 12,087 | 410- | 3.28- | 71,975 | 11,998 | 12,116 | 12,497 | 864 |
|
|
درصد از محل صرف سهام
|
درصد از محل آورده
|
درصد از محل اندوخته
|
درصد افزایش سرمایه
|
مبلغ افزاش سرمایه(میلیون ریال)
|
)سرمایه فعلی(میلیون ریال
|
سرمایه قبلی(میلیون ریال)
|
تاریخ مجمع
|
شرکت
|
|
0
|
0
|
50
|
50
|
18,000
|
54,000
|
36,000
|
10 /05/1386
|
داروسازي اسوه
|
|
0
|
0
|
100
|
100
|
18,000
|
36,000
|
18,000
|
23 /08/1385
|
داروسازي اسوه
|
|
0
|
0
|
50
|
50
|
6,000
|
18,000
|
12,000
|
24 /03/1382
|
داروسازي اسوه
|
|
0
|
100
|
0
|
100
|
6,000
|
12,000
|
6,000
|
14 /02/1379
|
داروسازي اسوه
|
|
0
|
300
|
0
|
300
|
4,500
|
6,000
|
1,500
|
07 /12/1374
|
داروسازي اسوه
|
|
خلاصه اطلاعات مالي
|
سال مالي منتهي به:
29/12/1386
دوره:
12 ماهه
|
ميليون ريال
|
|
|
سود و زيان
|
فروش:
|
274,792
|
سود ناويژه:
|
135,153
|
سود عملياتي:
|
111,408
|
سود قبل از ماليات:
|
118,121
|
سود پس از ماليات:
|
96,367
|
|
| سال | سود پس از مالیات | سرمایه شرکت | EPS |
| 1387 | 96,367 | 54,000 | 1,919 |
| 1386 | 86,431 | 54,000 | 0 |
| 1385 | 49,639 | 36,000 | 0 |
| 1384 | 27,789 | 18,000 | 0 |
| 1383 | 13,912 | 18,000 | 755 |
| 1382 | 15,852 | 18,000 | 854 |
| 1381 | 13,634 | 12,000 | 1,121 |
| 1380 | 16,246 | 12,000 | 1,354 |
| 1379 | 14,145 | 12,000 | 1,153 |
| 1378 | 11,765 | 6,000 | 915 |
| 1378 | 3,224 | 6,000 | |
|
|
|
ترازنامه
|
دارايي هاي جاري:
|
188,896
|
دارايي هاي غير جاري:
|
83,137
|
جمع دارايي ها:
|
272,033
|
بدهي هاي جاري:
|
113,160
|
بدهي هاي بلندمدت:
|
1,874
|
حقوق صاحبان سهام
|
148,680
|
جمع:
|
272,033
|
|
آخرين سرمايه:
|
54,000
|
آخرين ارزش بازار:
|
658,584
|
|
|
|
داروسازي اسوه
|
|
تاريخ:
د1389/06/17
|
تاريخ ورود به بورس
|
|
|
|
تاريخ آخرين معامله
|
|
|
|
قيمت پاياني
|
12,140
|
تعداد سهام
|
54,000,000
|
قيمت آغازين
|
12,140
|
ارزش بازار (ميليون ريال)
|
655,560
|
تغيير
|
56-
|
بيشترين قيمت در 52 هفته
|
20,483
|
% تغيير
|
.46-
|
کمترين قيمت در 52 هفته
|
9,341
|
بيشترين قيمت
|
12,140
|
P/E
|
|
کم ترين قيمت
|
12,140
|
EPS
|
|
بهترين عرضه
|
|
بهترين تقاضا
|
|
حجم معامله
|
290
|
تاريخ اعلام EPS
|
1387/11/29
|
ارزش معامله (ميليون ريال)
|
4
|
DPS
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توجه>: مقادير حجم معامله به ميليون
ريال ميباشد
|
|
|
|
|
|
|
|
|