|
|
|
اطلاعات معاملاتی
|
اطلاعات شرکت
|
اخبار و اطلاعیه ها
|
صورت های مالی
|
افزایش سرمایه ها
|
آمار معاملات
|
|
|
|
|
|
|
| تاريخ | آخرين قيمت | تغيير | % | حجم معاملات | پايين ترين قيمت | بالاترين قيمت | قيمت ديروز | ارزش معاملات |
| 13/06/1389 | 1,078 | 2 | 0.19 | 3,000 | 1,119 | 1,119 | 1,076 | 3 |
| 09/06/1389 | 1,076 | 23 | 2.18 | 43,217 | 1,020 | 1,095 | 1,053 | 47 |
| 08/06/1389 | 1,053 | 17 | 1.64 | 27,000 | 1,068 | 1,077 | 1,036 | 29 |
| 06/06/1389 | 1,036 | 5 | 0.48 | 27,312 | 1,001 | 1,068 | 1,031 | 28 |
| 03/06/1389 | 1,031 | 4 | 0.39 | 16,782 | 1,001 | 1,067 | 1,027 | 17 |
| 02/06/1389 | 1,027 | 2 | 0.20 | 18,091 | 1,033 | 1,034 | 1,025 | 19 |
| 01/06/1389 | 1,025 | 6- | 0.58- | 20,000 | 1,010 | 1,011 | 1,031 | 20 |
| 31/05/1389 | 1,031 | 9- | 0.87- | 14,528 | 1,000 | 1,001 | 1,040 | 15 |
| 30/05/1389 | 1,040 | 2- | 0.19- | 9,000 | 1,010 | 1,040 | 1,042 | 9 |
| 25/05/1389 | 1,042 | 6- | 0.57- | 10,000 | 1,010 | 1,010 | 1,048 | 10 |
| 24/05/1389 | 1,048 | 5- | 0.47- | 9,436 | 1,011 | 1,021 | 1,053 | 10 |
| 23/05/1389 | 1,053 | 5- | 0.47- | 13,924 | 1,016 | 1,099 | 1,058 | 14 |
| 20/05/1389 | 1,058 | 27 | 2.62 | 42,000 | 1,072 | 1,072 | 1,031 | 45 |
| 19/05/1389 | 1,031 | 12 | 1.18 | 19,566 | 1,059 | 1,059 | 1,019 | 21 |
| 18/05/1389 | 1,019 | 16 | 1.60 | 26,027 | 1,043 | 1,043 | 1,003 | 27 |
| 17/05/1389 | 1,003 | 16 | 1.62 | 26,701 | 1,026 | 1,026 | 987 | 27 |
| 16/05/1389 | 987 | 20 | 2.07 | 34,027 | 1,005 | 1,005 | 967 | 34 |
| 13/05/1389 | 967 | 11 | 1.15 | 18,000 | 994 | 994 | 956 | 18 |
| 12/05/1389 | 956 | 11 | 1.16 | 19,632 | 979 | 982 | 945 | 19 |
| 09/05/1389 | 945 | 5- | 0.53- | 10,238 | 912 | 926 | 950 | 9 |
| 06/05/1389 | 950 | 8 | 0.85 | 13,332 | 979 | 979 | 942 | 13 |
| 04/05/1389 | 942 | 0 | 0.00 | 32,478 | 905 | 979 | 942 | 31 |
| 02/05/1389 | 942 | 16- | 1.67- | 48,945 | 920 | 940 | 958 | 46 |
| 16/04/1389 | 1,166 | 9- | 0.77- | 12,010 | 1,128 | 1,128 | 1,175 | 14 |
| 14/04/1389 | 1,175 | 0 | 0.00 | 10 | 1,128 | 1,128 | 1,175 | 0 |
|
|
درصد از محل صرف سهام
|
درصد از محل آورده
|
درصد از محل اندوخته
|
درصد افزایش سرمایه
|
مبلغ افزاش سرمایه(میلیون ریال)
|
)سرمایه فعلی(میلیون ریال
|
سرمایه قبلی(میلیون ریال)
|
تاریخ مجمع
|
شرکت
|
|
0
|
91.62
|
0
|
100
|
36,648
|
80,000
|
43,352
|
24 /05/1387
|
فنر سازي زر
|
|
0
|
0
|
0
|
100
|
0
|
40,000
|
40,000
|
20 /09/1381
|
فنر سازي زر
|
|
0
|
100
|
0
|
100
|
10,000
|
20,000
|
10,000
|
07 /12/1378
|
فنر سازي زر
|
|
0
|
233.33
|
0
|
233.33
|
7,000
|
10,000
|
3,000
|
21 /09/1377
|
فنر سازي زر
|
|
0
|
2900
|
0
|
2900
|
2,900
|
3,000
|
100
|
05 /04/1375
|
فنر سازي زر
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
01 /01/1375
|
فنر سازي زر
|
|
خلاصه اطلاعات مالي
|
سال مالي منتهي به:
30/12/1387
دوره:
6 ماهه
|
ميليون ريال
|
|
|
سود و زيان
|
فروش:
|
107,398
|
سود ناويژه:
|
11,589
|
سود عملياتي:
|
8,156
|
سود قبل از ماليات:
|
6,807
|
سود پس از ماليات:
|
5,926
|
|
| سال | سود پس از مالیات | سرمایه شرکت | EPS |
| 1387 | 9,189 | 80,000 | 200 |
| 1386 | 41,506 | 40,000 | 0 |
| 1385 | 8,127 | 40,000 | 0 |
| 1384 | 6,351 | 40,000 | 154 |
| 1383 | 5,924 | 40,000 | 307 |
| 1381 | 4,511 | 40,000 | 113 |
| 1380 | 9,378 | 20,000 | 705 |
| 1379 | 15,236 | 20,000 | 1,100 |
| 1378 | 19,737 | 10,000 | 3,135 |
|
|
|
ترازنامه
|
دارايي هاي جاري:
|
307,699
|
دارايي هاي غير جاري:
|
32,484
|
جمع دارايي ها:
|
340,183
|
بدهي هاي جاري:
|
238,925
|
بدهي هاي بلندمدت:
|
|
حقوق صاحبان سهام
|
90,961
|
جمع:
|
340,183
|
|
آخرين سرمايه:
|
80,000
|
آخرين ارزش بازار:
|
86,240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توجه>: مقادير حجم معامله به ميليون
ريال ميباشد
|
|
|
|
|
|
|
|
|