|
|
|
اطلاعات معاملاتی
|
اطلاعات شرکت
|
اخبار و اطلاعیه ها
|
صورت های مالی
|
افزایش سرمایه ها
|
آمار معاملات
|
|
|
|
|
|
|
| تاريخ | آخرين قيمت | تغيير | % | حجم معاملات | پايين ترين قيمت | بالاترين قيمت | قيمت ديروز | ارزش معاملات |
| 17/06/1389 | 1,208 | 3- | 0.25- | 72,221 | 1,163 | 1,200 | 1,211 | 85 |
| 16/06/1389 | 1,211 | 0 | 0.00 | 28,033 | 1,163 | 1,233 | 1,211 | 34 |
| 15/06/1389 | 1,211 | 3- | 0.25- | 76,812 | 1,166 | 1,237 | 1,214 | 91 |
| 14/06/1389 | 1,214 | 1 | 0.08 | 61,676 | 1,180 | 1,240 | 1,213 | 75 |
| 13/06/1389 | 1,213 | 0 | 0.00 | 53,970 | 1,171 | 1,238 | 1,213 | 65 |
| 09/06/1389 | 1,213 | 2 | 0.17 | 50,232 | 1,199 | 1,250 | 1,211 | 62 |
| 08/06/1389 | 1,211 | 2 | 0.17 | 92,919 | 1,200 | 1,257 | 1,209 | 114 |
| 07/06/1389 | 1,209 | 12 | 1.00 | 185,981 | 1,200 | 1,244 | 1,197 | 231 |
| 06/06/1389 | 1,197 | 31- | 2.52- | 486,998 | 1,179 | 1,236 | 1,228 | 577 |
| 03/06/1389 | 1,228 | 4- | 0.32- | 51,241 | 1,183 | 1,183 | 1,232 | 61 |
| 02/06/1389 | 1,232 | 4- | 0.32- | 54,076 | 1,187 | 1,187 | 1,236 | 64 |
| 31/05/1389 | 1,236 | 0 | 0.00 | 3,745 | 1,187 | 1,187 | 1,236 | 4 |
| 27/05/1389 | 1,236 | 1- | 0.08- | 12,000 | 1,188 | 1,188 | 1,237 | 14 |
| 26/05/1389 | 1,237 | 0 | 0.00 | 1,000 | 1,188 | 1,188 | 1,237 | 1 |
| 24/05/1389 | 1,237 | 1- | 0.08- | 17,100 | 1,189 | 1,228 | 1,238 | 20 |
| 23/05/1389 | 1,238 | 1 | 0.08 | 138,723 | 1,195 | 1,286 | 1,237 | 173 |
| 20/05/1389 | 1,237 | 1 | 0.08 | 82,036 | 1,187 | 1,284 | 1,236 | 102 |
| 19/05/1389 | 1,236 | 8 | 0.65 | 108,355 | 1,270 | 1,277 | 1,228 | 138 |
| 18/05/1389 | 1,228 | 18 | 1.49 | 533,704 | 1,170 | 1,258 | 1,210 | 658 |
| 17/05/1389 | 1,210 | 10- | 0.82- | 599,697 | 1,172 | 1,221 | 1,220 | 725 |
| 16/05/1389 | 1,220 | 18 | 1.50 | 357,557 | 1,207 | 1,244 | 1,202 | 442 |
| 13/05/1389 | 1,202 | 46 | 3.98 | 1,031,773 | 1,202 | 1,202 | 1,156 | 1,240 |
| 12/05/1389 | 1,156 | 44 | 3.96 | 680,000 | 1,156 | 1,156 | 1,112 | 786 |
| 11/05/1389 | 1,112 | 31 | 2.87 | 493,564 | 1,056 | 1,124 | 1,081 | 555 |
| 10/05/1389 | 1,081 | 18- | 1.64- | 447,483 | 1,056 | 1,142 | 1,099 | 480 |
|
|
درصد از محل صرف سهام
|
درصد از محل آورده
|
درصد از محل اندوخته
|
درصد افزایش سرمایه
|
مبلغ افزاش سرمایه(میلیون ریال)
|
)سرمایه فعلی(میلیون ریال
|
سرمایه قبلی(میلیون ریال)
|
تاریخ مجمع
|
شرکت
|
|
0
|
24.29
|
24.51
|
48.80
|
278,771
|
850,000
|
571,229
|
27 /11/1387
|
سرمايه گذاري صنعت نفت
|
|
0
|
69.70
|
0
|
69.70
|
234,611.39
|
571,228.82
|
336,617.43
|
17 /02/1385
|
سرمايه گذاري صنعت نفت
|
|
0
|
65.00
|
0
|
65.00
|
132,606.69
|
336,616.99
|
204,010.30
|
27 /02/1384
|
سرمايه گذاري صنعت نفت
|
|
0
|
50.00
|
0
|
50.00
|
68,003.40
|
204,010.30
|
136,006.90
|
30 /10/1381
|
سرمايه گذاري صنعت نفت
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
136,006.90
|
136,006.90
|
01 /01/1381
|
سرمايه گذاري صنعت نفت
|
|
خلاصه اطلاعات مالي
|
سال مالي منتهي به:
29/12/1385
دوره:
12 ماهه
|
ميليون ريال
|
|
|
سود و زيان
|
فروش:
|
224,973
|
سود ناويژه:
|
224,973
|
سود عملياتي:
|
211,891
|
سود قبل از ماليات:
|
149,870
|
سود پس از ماليات:
|
149,851
|
|
| سال | سود پس از مالیات | سرمایه شرکت | EPS |
| 1387 | 56,110 | 850,000 | 87 |
| 1386 | 165,502 | 571,229 | 0 |
| 1385 | 72,537 | 571,229 | 0 |
| 1384 | 63,522 | 336,616 | 0 |
| 1383 | 73,933 | 204,010 | 359 |
| 1382 | 57,283 | 204,010 | 281 |
|
|
|
ترازنامه
|
دارايي هاي جاري:
|
534,864
|
دارايي هاي غير جاري:
|
222,294
|
جمع دارايي ها:
|
757,158
|
بدهي هاي جاري:
|
28,440
|
بدهي هاي بلندمدت:
|
|
حقوق صاحبان سهام
|
727,396
|
جمع:
|
757,158
|
|
آخرين سرمايه:
|
850,000
|
آخرين ارزش بازار:
|
1,026,800
|
|
|
|
سرمايه گذاري صنعت نفت
|
|
تاريخ:
د1389/06/17
|
تاريخ ورود به بورس
|
|
|
|
تاريخ آخرين معامله
|
|
|
|
قيمت پاياني
|
1,200
|
تعداد سهام
|
850,000,000
|
قيمت آغازين
|
1,163
|
ارزش بازار (ميليون ريال)
|
1,020,000
|
تغيير
|
11-
|
بيشترين قيمت در 52 هفته
|
1,238
|
% تغيير
|
.91-
|
کمترين قيمت در 52 هفته
|
927
|
بيشترين قيمت
|
1,200
|
P/E
|
|
کم ترين قيمت
|
1,163
|
EPS
|
|
بهترين عرضه
|
|
بهترين تقاضا
|
|
حجم معامله
|
72,221
|
تاريخ اعلام EPS
|
1387/12/07
|
ارزش معامله (ميليون ريال)
|
85
|
DPS
|
77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توجه>: مقادير حجم معامله به ميليون
ريال ميباشد
|
|
|
|
|
|
|
|
|